Player Roster
| Last Name | First Name | High School Graduation Year - Juniors Only | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Aldrich | Elyn | 2029 | Charlotte | NC |
| Anderson | Nick | 2027 | Conover | NC |
| Bedi | Suvir | 2029 | West End | NC |
| Bloch | Patrick | 2028 | Charlotte | NC |
| Bradley | Hank | 2027 | Arden | NC |
| Brown | Colin | 2031 | Charlotte | NC |
| Brown | Connor | 2029 | Charlotte | NC |
| Burleson | Jaxton | 2029 | Spruce Pine | NC |
| Cannon | William | 2030 | Morganton | NC |
| Caulder | Jonathan | 2027 | Charlotte | NC |
| Cherry | Jackson | 2028 | Gastonia | NC |
| Clayton | Garrison | 2028 | Hickory | NC |
| Cline | Ethan | 2029 | Morganton | NC |
| Collins | Ben | 2029 | Winston-Salem | NC |
| Coulter | Rylan | 2028 | Newton | NC |
| Coyle | David | 2029 | Chapel Hill | NC |
| Crane | Bo | 2030 | Winston-Salem | NC |
| Crotts | Winsley | 2028 | Cramerton | NC |
| Dewey | Jonathan | 2029 | Charlotte | NC |
| Donnelly | Ty | 2028 | Waxhaw | NC |
| Edwards | Carter | 2030 | Newton | NC |
| Fiddes | Carter | 2027 | Charlotte | NC |
| Fisher | Ford | 2028 | Raleigh | NC |
| Fisher | Grant | 2028 | Raleigh | NC |
| Fisher | James | 2028 | Raleigh | NC |
| Floyd | Henry | 2029 | Mooresville | NC |
| Francis | Kaitlyn | 2028 | Ellenboro | NC |
| Gardner | Jackson | 2027 | Mount Airy | NC |
| Gesing | Hill | 2029 | Charlotte | NC |
| Gibb | Boden | 2029 | Charlotte | NC |
| Gordish | Avery | 2028 | Huntersville | NC |
| Graybeal | Holden | 2030 | HICKORY | NC |
| Grear | Gary | 2028 | Mooresville | NC |
| Hamid | Zach | 2029 | Charlotte | NC |
| Hannant | Zada | 2030 | Pikeville | NC |
| Hardison | Eli | 2028 | Fuquay-Varina | NC |
| Harris | SaiGe | 2028 | Forest City | NC |
| Harris | Walker | 2027 | Newton | NC |
| Helmer | Triton | 2029 | Chapel Hill | NC |
| Hoefling | James | 2028 | Charlotte | NC |
| Holshouser | Brayden | 2027 | Newton | NC |
| Hunsucker | Adrian | 2031 | Ararat | NC |
| Irish | Ian | 2027 | Cramerton | NC |
| Lefebvre | PJ | 2028 | Camp Lejeune | NC |
| Martin | Carter | 2029 | Concord | NC |
| Martin | Ella | 2028 | Mooresville | NC |
| Martin | Olivia | 2029 | Mooresville | NC |
| McCall | Jackson | 2027 | Fletcher | NC |
| McDonough | Harrison | 2032 | HICKORY | NC |
| Mckay | Caisen | 2030 | Charlotte | NC |
| Merritt | William | 2028 | Raleigh | NC |
| Minter | Benjamin | 2032 | Pinehurst | NC |
| Minter | Maximus | 2031 | Pinehurst | NC |
| Mokos | Luke | 2027 | Charlotte | NC |
| Moorehead | Gabriella | 2027 | Burlington | NC |
| Moorhead | James | 2030 | Chapel Hill | NC |
| Morrison | Charlie | 2029 | Statesville | NC |
| Mummareddy | Deetya | 2029 | Raleigh | NC |
| Peeples | Andrew “Lawson” | 2029 | Charlotte | NC |
| Phillips | Jack | 2029 | Conover | NC |
| Piercy | Matthew | 2029 | Morganton | NC |
| Rideout | Jake | 2027 | Charlotte | NC |
| Roach | William | 2028 | Raleigh | NC |
| Sain | Jax | 2028 | Hickory | NC |
| Santanna | Luke | 2029 | Charlotte | NC |
| Sellars | Nolan | 2028 | Waynesville | NC |
| Sharp | Jaxson | 2031 | Newton | NC |
| Shokes | Barrett | 2029 | Newton | NC |
| Siravo | Will | 2028 | Marvin | NC |
| Slovak | Dominik | 2030 | Jamestown | NC |
| Snipes | Grey | 2027 | Morganton | NC |
| Snyder | Bodie | 2028 | Holly Springs | NC |
| Sokol | Reagan | 2027 | Cornelius | NC |
| Steede | Britton | 2027 | Cramerton | NC |
| Stewart | Grant | 2028 | Winston Salem | NC |
| Strickland | Jack | 2029 | Greensboro | NC |
| Strong | Stephen | 2027 | Charlotte | NC |
| Summey | Alexander | 2030 | Mount Holly | NC |
| Tate | Knox | 2030 | Charlotte | NC |
| Teague | Jack | 2029 | Fletcher | NC |
| Tucker | Adam | 2029 | Waxhaw | NC |
| Uher | William | 2030 | Charlotte | NC |
| Utz | Zachary | 2029 | Davidson | NC |
| Victor | Johan | 2029 | Matthews | NC |
| Vongsavanh | Laila | 2027 | Hickory | NC |
| Vongsavanh | Nola | 2030 | Hickory | NC |
| Warner | Tanner | 2030 | Marvin | NC |
| Warner | Tyler | 2027 | Marvin | NC |
| Welborn | Tate | 2030 | Tobaccoville | NC |
| Wood | Brayden | 2029 | Fuquay-Varina | NC |
| Woodard | Walt | 2030 | Charlotte | NC |
Waitlisted Players
| Last Name | First Name | High School Graduation Year - Juniors Only | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Heers | Landon | 2027 | Sherrills Ford | NC |
| Blanchette | Andrew | 2028 | Davidson | NC |
| Gutschall | Issac | 2029 | Vilas | NC |
| Osteen | Sage | 2028 | Black Mountain | NC |
| Jones | Braden | 2028 | Monroe | NC |
| Chapman | Trey | 2028 | Pinehurst | NC |
| Hardy | Campbell | 2027 | Mount Airy | NC |
| Cooper | Cal | 2027 | Waxhaw | NC |
| Albertyn | Keean | 2028 | Monroe | NC |
| Phillips | George | 2027 | Charlotte | NC |
| Heinsohn | Lincoln | 2028 | Winston Salem | NC |
| Rappaport | Jacob | 2029 | Cramerton | NC |
| Steelman | Brady | 2027 | Winston-Salem | NC |
| Shoczolek | Landon | 2027 | Moorsville | NC |
| Stacey | Trip | 2028 | Cramerton | NC |
| Bernard | Drew | 2030 | Charlotte | NC |
| Alvarey | Luke | 2029 | Greensboro | NC |
| Bowman | Will | 2027 | Mount Airy | NC |
| Ordnung | Preston | 2028 | Jackson | NC |
| Burgin | Paxton | 2028 | Newton | NC |
| Malone | Matthew | 2031 | Raleigh | NC |
| Botha | Jordan | 2028 | Mooresville | NC |
| Jones | Ethan | 2030 | Charlotte | NC |
| Lee | Cameron | 2031 | Waxhaw | NC |
| Strable | Kalan | 2027 | Cary | NC |
| Ragsdale | William | 2029 | Raleigh | NC |
| Cristman | Bo | 2028 | Clemmons | NC |
| Velez | Santiago | 2027 | Huntersville | NC |
| Danner Jr | Aus | 2027 | Conover | NC |
| Hancock | Henry | 2028 | Raleigh | NC |
| Zejda | Jack | 2029 | Pinehurst | NC |
| Flynn | Allan | 2029 | Asheville | NC |
| Stover | Andrew | 2029 | Asheboro | NC |
| Ward | Jax | 2031 | ASHEBORO | NC |
| Gallimore | Jaxon | 2027 | Thomasville | NC |
| Groom | Joshua | 2028 | Pinehurst | NC |
| Winkler | Carlin | 2027 | Fairview | NC |
| Arnold | Maddox | 2029 | Charlotte | NC |
| DeFreitas | Liam | 2029 | Holly springs | NC |
| Pak | Ethan | 2029 | Pinehurst | NC |
| Riley | Ben | 2029 | Huntersville | NC |
| Pratt | Nolan | 2028 | Davidson | NC |
| Naylor | Riley | 2028 | Mooresville | NC |
| McKenzie | Sheppard | 2028 | Raleigh | NC |
| Anglin | Carson | 2027 | Burnsville | NC |
| Locklear | Logan | 2027 | Pembroke | NC |
| Barker | Will | 2028 | Durham | NC |
| Falder | Brandon | 2030 | Gastonia | NC |
| Cameron | Keens | 2028 | Pinehurst | NC |
| Coffey | Gavin | 2028 | Davidson | NC |
| Pitt | Micah | 2029 | Asheville | NC |
| Reimann | Michael | 2029 | Statesville | NC |
| Smithson | Payton | 2029 | Mooresville | NC |
| Rodriguez | Nicholas | 2030 | Holly springs | NC |
| Perdue | Sophia | 2028 | Clemmons | NC |
| Moran | Thomas | 2029 | Wendell | NC |