Player Roster
Click on column heading to sort on that column. Click on player name to see player detail.
April Carolinas Ranking | Last Name | First Name | High School Graduation Year - Juniors Only | City | State |
---|---|---|---|---|---|
- | Peake | AC | 2028 | Pauline | SC |
- | Parker | Addison | 2025 | Gaffney | SC |
- | Rosado | Adelyn | 2030 | Cary | NC |
- | Amos | Alina | 2026 | Reidsville | NC |
- | Thomas | Allie | 2025 | Aiken | SC |
- | Santiago | Amelia | 2028 | Holly Springs | NC |
- | Carman | Annabel | 2026 | Summerville | SC |
- | Beverly | Arianna | 2027 | Morrisville | NC |
- | Jennings | Arley | 2030 | Spartanburg | SC |
- | Kaplan | Ava | 2026 | Mount Pleasant | SC |
- | Romansky | Ava | 2026 | Spartanburg | SC |
- | Hudson | Baker | 2026 | New Bern | NC |
- | Niclaus | Brooke | 2026 | Hilton Head Island | SC |
- | Frisch | Caitlyn | 2027 | Huntersville | NC |
- | Gaines | Caitlyn | 2025 | Lexington | SC |
- | Lawton | Callie | 2027 | York | SC |
- | Wynns | Carolina | 2030 | Lillington | NC |
- | Heaton | Charli | 2028 | Lexington | SC |
- | Schroen | Charlotte | 2028 | Pinehurst | NC |
- | Scofield | Chloe | 2026 | Charlotte | NC |
- | Green | Claire | 2025 | Okatie | SC |
- | Guthrie | Elizabeth | 2028 | Charlotte | NC |
- | Hannant | Ella June | 2027 | Pikeville | NC |
- | Barnett | Ella Kate | 2026 | Galivants Ferry | SC |
- | Spence | Ella | 2029 | Waxhaw | NC |
- | Acrey | Ellie | 2026 | Winston-Salem | NC |
- | Dever | Emerson B. | 2025 | Durham | NC |
- | Lewis | Emery | 2027 | Stokesdale | NC |
- | Stover | Emma Mae | 2026 | Hendersonville | NC |
- | Arora | Gayatri | 2030 | Charlotte | NC |
- | Lindsey | Grace | 2025 | Mount Pleasant | SC |
- | Ridenour | Grace | 2025 | Raleigh | NC |
- | Song | Gracie | 2026 | Waxhaw | NC |
- | Wilson | Hallie | 2027 | Lewisville | NC |
- | Joshi | Ira | 2029 | Pinehurst | NC |
- | Capellini | Julia | 2026 | Cary | NC |
- | Taino | Juno | 2029 | Pinehurst | NC |
- | Kohutek | Kameron | 2027 | Charlotte | NC |
- | Caraccia | Kami | 2027 | Mooresville | NC |
- | Herron | Karsyn | 2027 | Graniteville | SC |
- | Grantham | Kate | 2026 | Pinehurst | NC |
- | Gunnells | Kate | 2026 | Belton | SC |
- | Cox | Katelyn | 2026 | Taylors | SC |
- | Cubbison | Katelyn | 2028 | Greer | SC |
- | Nguyen | Kaylee | 2026 | Charlotte | NC |
- | Arnold | Kellyn | 2025 | Marvin | NC |
- | Sciacca | Kelsey | 2026 | Charlotte | NC |
- | Vongsavanh | Laila | 2027 | Hickory | NC |
- | Hamm | Landry | 2027 | Charlotte | NC |
- | Bauersfeld | Laney | 2026 | Weddington | NC |
- | Davis | Lauren | 2030 | Cary | NC |
- | Powell | Lillian | 2025 | Southport | NC |
- | Black | Lilly Reed | 2025 | Chapin | SC |
- | Polteraitis | Lina | 2026 | Florence | SC |
- | Fitzgerald | London | 2027 | Pinehurst | NC |
- | Rath | Londyn | 2025 | Spartanburg | SC |
- | Cline | Mackenzie | 2025 | Cary | NC |
- | Park | Madison | 2026 | Charlotte | NC |
- | Pruden | Madison | 2026 | Belmont | NC |
- | Lague | Malerie | 2025 | Huntersville | NC |
- | Pitts | Mallory | 2028 | Greensboro | NC |
- | Errichetto | Maria Isabella | 2027 | Southern Pines | NC |
- | Scaletta | Marissa | 2026 | Belton | SC |
- | Harrison | Mary Elizabeth | 2025 | Cary | NC |
- | McCarlie | Mary | 2027 | Winterville | NC |
- | Claffey | Maya | 2027 | Charlotte | NC |
- | Mueller | Mckenzie | 2028 | Wake Forest | NC |
- | Barbrey | Merritt | 2026 | Columbia | SC |
- | Andrade | Mia | 2025 | Chapin | SC |
- | Ou | Minyan | 2028 | Shelby | NC |
- | Lurie | Miraya | 2027 | Raleigh | NC |
- | Roberts | Olivia | 2025 | Chesnee | SC |
- | Shields | Olivia | 2025 | Chesnee | SC |
- | Freda | Paisley | 2027 | Cornelius | NC |
- | Joyce | Rachel | 2026 | Pinehurst | NC |
- | Richardson | Reese | 2027 | Conway | SC |
- | Grimm | Riley | 2028 | Pinehurst | NC |
- | Zetrouer | Robbin | 2025 | Bluffton | SC |
- | Rampersaud | Saia | 2025 | Durham | NC |
- | Erlenkeuser | Serra | 2027 | Anderson | SC |
- | Schulze | Sierra | 2028 | Anderson | SC |
- | Afable | Sofia | 2026 | Pinehurst | NC |
- | Smoak | Taryn | 2026 | Lexington | SC |
- | Davis | Victoria | 2028 | Cary | NC |
Pending Registrations
April Carolinas Ranking | Last Name | First Name | High School Graduation Year - Juniors Only | City | State |
---|---|---|---|---|---|
121 | Palazzo | Lexi | 2028 | Hilton Head Island | SC |
123 | Batson | Riley | 2027 | Conway | SC |
126 | Cox | Gracyn | 2029 | Aynor | SC |
128 | Davis | Susan | 2028 | Wilmington | NC |
132 | Herritage | Lyles | 2028 | Lexington | SC |
133 | Gordish | Avery | 2028 | Huntersville | NC |
136 | Hodgin | Brooke | 2027 | Matthews | NC |
138 | Kim | Eliana | 2026 | Apex | NC |
144 | Winters | Hallie Anne | 2029 | Gastonia | NC |
151 | Jeon | Zoe | 2029 | Raleigh | NC |
168 | Smith | Kylie | 2027 | Blythewood | SC |
175 | Palmer | Ava | 2026 | Davidson | NC |
179 | Dutcher | Mary Katherine | 2027 | Sumter | SC |
184 | Perdue | Sophia | 2028 | Clemmons | NC |
186 | Brazell | Kinley | 2028 | Columbia | SC |
209 | Clinard | Collins | 2026 | Waxhaw | NC |
211 | Hannant | Zada | 2030 | Pikeville | NC |
241 | Crotts | Winsley | 2029 | Cramerton | NC |
285 | Kobera | Katherine | 2026 | Waxhaw | NC |
311 | Leazer | Audrey | 2026 | Cramerton | NC |
- | Jones | Kelsey | 2025 | Holly Springs | NC |
- | Rivers | Lilian | 2026 | Rock hill | SC |